Carlisle · Inglaterra
Resultado
Carlisle 15:00 — 2026-11-17
18.8f Obstáculos
PisoMacioClasse5£ 6,8 mil10 competidoresE/W4 colocações
| Pos | Cavalo | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Holeheartedly 11-3Idade 5Dias 32 | 2/1 | |
| 2 | Le Fabuleux Buck's 12-0Idade 5Dias 236 | 11/2 | |
| 3 | Knockeranna Rose 10-8Idade 6Dias 26 | 7/2 | |
| 4 | Bollin Skittle 11-0Idade 6Dias 241 | 25/1 | |
| 5 | Les's Legacytp 11-6Idade 9Dias 10 | 10/1 | |
| 6 | Dilly's Gunner 11-7Idade 5Dias 248 | 17/2 | |
| 7 | Breadalbane Lasstp 10-9Idade 6Dias 163 | 11/1 | |
| 8 | Action Replay 10-10Idade 4Dias 23 | 14/1 | |
| 9 | Raffles Wonderht 11-12Idade 9Dias 182 | 12/1 | |
| 10 | Justusb 11-4Idade 8Dias 23 | 18/1 | |
| NC | Bruce Banner(NC) 12-0Idade 4Dias 8 | — | |
| NC | Zamond(NC) 11-13Idade 10Dias 30 | — | |
| NC | Barrakilla Vage(NC) 11-3Idade 7Dias 211 | — | |
| NC | Walk On Son(NC) 11-1Idade 6Dias 28 | — | |
| NC | National Question(NC) 10-13Idade 6Dias 21 | — | |
| NC | Snapaudaciaheros(NC) 10-12Idade 6Dias 14 | — | |
| NC | Ribble River(NC) 10-2Idade 5Dias 54 | — |
Na corrida
- 1Holeheartedly mid-division, headway to chase leaders before 3 out, ridden before 2 out, stayed on strongly from 2 out, led run-in
- 2Le Fabuleux Buck's chased leaders, raced keenly, ridden before 2 out, stayed on well run-in
- 3Knockeranna Rose led, uncontested, not fluent 2 out, headed and weakened run-in, kept on
- 4Bollin Skittle held up towards rear, ridden after 3 out, kept on well from 2 out
- 5Les's Legacy chased leaders, ridden before 2 out, weakened before last
- 6Dilly's Gunner held up towards rear, headway to chase leaders before 3 out, weakened after 2 out
- 7Breadalbane Lass chased leader, ridden before 2 out, weakened quickly before last
- 8Action Replay chased leaders, raced keenly, ridden and lost place after 4 out
- 9Raffles Wonder held up, in rear throughout, never in contention
- 10Justus mid-division, lost place 4th, towards rear, ridden and weakened quickly after 2 out, tailed off