T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
Belgium
Jersey
90 — 198
状态: 全场开始: Wed, 10 Jul 2024 11:00:00 UTC
Belgium vs Jersey 实时比分和比赛详情 — T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B。SBK 比分实时更新。
Belgium vs Jersey 实时比分和比赛详情 — T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 9.90
额外得分:4 (w 4)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
HL Carlyon lbw b Fahim Bhatti | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
NA Greenwood c & b Khalid Ahmadi | 36 | 26 | 4 | 1 | 138.5 |
AM Tribe c & b D Dewald | 33 | 21 | 3 | 2 | 157.1 |
JW Jenner b Khalid Ahmadi | 31 | 13 | 0 | 4 | 238.5 |
ZM Tribe c & b Aziz Mohammad | 9 | 10 | 0 | 0 | 90.0 |
C Brennan* not out | 40 | 22 | 4 | 2 | 181.8 |
B Ward c & b Khalid Ahmadi | 19 | 12 | 0 | 2 | 158.3 |
JTS Sumerauer run out | 23 | 12 | 1 | 1 | 191.7 |
未上场击球: JSE Dunford, CW Perchard, D Birrell
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khalid Ahmadi | 4 | 0 | 40 | 3 | 3 | 3 | 10.00 | 1 | 0 |
| Sajad Ahmadzai | 4 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 8.00 | 2 | 0 |
| Fahim Bhatti | 3 | 0 | 32 | 1 | 3 | 1 | 10.67 | 0 | 0 |
| D Dewald | 4 | 0 | 33 | 1 | 1 | 2 | 8.25 | 0 | 0 |
| Sheraz Sheikh | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 16.00 | 0 | 0 |
| Aziz Mohammad | 4 | 0 | 45 | 1 | 2 | 4 | 11.25 | 1 | 0 |
局 2
目标: 199
20 回合 • 跑动率: 4.50
额外得分:7 (lb 1, w 5, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Muhammad Muneeb c & b D Birrell | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Aziz Mohammad b NA Greenwood | 8 | 10 | 0 | 1 | 80.0 |
A Raza run out | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
B Niaz c & b CW Perchard | 29 | 15 | 2 | 3 | 193.3 |
Shaheryar Butt c & b B Ward | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.8 |
Sheraz Sheikh c & b B Ward | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Saber Zakhil c & b NA Greenwood | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.0 |
Khalid Ahmadi c & b B Ward | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
D Dewald st b B Ward | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.3 |
Sajad Ahmadzai* not out | 11 | 28 | 0 | 0 | 39.3 |
Fahim Bhatti* not out | 13 | 19 | 0 | 1 | 68.4 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTS Sumerauer | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 11.00 | 1 | 1 |
| D Birrell | 3 | 0 | 21 | 1 | 2 | 1 | 7.00 | 3 | 0 |
| CW Perchard | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| B Ward | 4 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 0 |
| NA Greenwood | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
| AM Tribe | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
| ZM Tribe | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
Jersey have won by 108 runs