T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
Gibraltar
Slovenia
136 — 137
状态: 全场开始: Wed, 10 Jul 2024 15:00:00 UTC
Gibraltar vs Slovenia 实时比分和比赛详情 — T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B。SBK 比分实时更新。
Gibraltar vs Slovenia 实时比分和比赛详情 — T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 6.80
额外得分:4 (b 1, w 3)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
L Bruce c Tarun Sharma b Izaz Ali | 28 | 20 | 5 | 0 | 140.0 |
C Pyle run out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
PA Raikes c Tarun Sharma b Merwais Shinwari | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
KJ Stagno c Shahid Arshad b Saeed Waqar Ali | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
IDM Latin c Waqar Khan b S Koppolu | 30 | 22 | 3 | 1 | 136.4 |
BA Pai c Shoaib Siddiqui b S Koppolu | 31 | 30 | 3 | 0 | 103.3 |
M Raikes c Tarun Sharma b Izaz Ali | 25 | 21 | 1 | 0 | 119.0 |
JA Fitzgerald b Shoaib Siddiqui | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
J Horrocks c Saeed Waqar Ali b Merwais Shinwari | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.0 |
S Bodha* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
K Mirpuri* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merwais Shinwari | 3 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 5.67 | 1 | 0 |
| Shoaib Siddiqui | 4 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| Izaz Ali | 3 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 5.67 | 2 | 0 |
| Taher Muhammad | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 5.75 | 0 | 0 |
| S Koppolu | 3 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
| DK Pallekonda | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 15.00 | 0 | 0 |
| Saeed Waqar Ali | 2 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 137
19.3 回合 • 跑动率: 7.03
额外得分:15 (b 1, w 14)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rasheed Ali Mamadkhel c BA Pai b J Horrocks | 17 | 23 | 0 | 0 | 73.9 |
Shoaib Siddiqui c †C Pyle b K Mirpuri | 27 | 25 | 4 | 0 | 108.0 |
Tarun Sharma c JA Fitzgerald b K Mirpuri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Shahid Arshad c S Bodha b K Mirpuri | 23 | 23 | 2 | 1 | 100.0 |
Izaz Ali lbw b L Bruce | 18 | 13 | 1 | 0 | 138.5 |
Taher Muhammad c M Raikes b J Horrocks | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Waqar Khan lbw b L Bruce | 20 | 17 | 2 | 1 | 117.6 |
S Koppolu b L Bruce | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.3 |
Saeed Waqar Ali* not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
DK Pallekonda run out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Merwais Shinwari* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Bodha▶ | 3 | 0 | 24 | 0 | 2 | 1 | 8.00 | 3 | 0 |
| J Horrocks | 4 | 0 | 24 | 2 | 3 | 0 | 6.00 | 5 | 0 |
| L Bruce | 3 | 0 | 24 | 3 | 0 | 1 | 8.00 | 4 | 0 |
| BA Pai | 4 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
| K Mirpuri | 4 | 0 | 32 | 3 | 3 | 0 | 8.00 | 1 | 0 |
| M Raikes | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 |
Slovenia have won by 1 wicket