Dundalk · 爱尔兰
结果
Dundalk 20:15 — 2026-10-23
11.7f 平地赛
场地标准€1.2万14匹E/W4个名次去年冠军Etawa
| 名次 | 马 | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Drummond Hillt 档位 169-8年龄 3间隔天数 35 | 11/2 | |
| 2 | Heriot's Hope 档位 159-8年龄 3间隔天数 11 | 25/1 | |
| 3 | Trustmoreb 档位 179-8年龄 3间隔天数 35 | 4/1 | |
| 4 | Steel Cutv 档位 109-13年龄 4间隔天数 28 | 10/1 | |
| 5 | Testaverde 档位 149-8年龄 3间隔天数 38 | 100/1 | |
| 6 | Sakokut 档位 139-3年龄 3间隔天数 28 | 2/1 | |
| 7 | Shamrock Flame 档位 59-13年龄 4间隔天数 5 | 4/1 | |
| 8 | Isthatrightkatie 档位 69-8年龄 6间隔天数 11 | 150/1 | |
| 9 | Ask Me Againp 档位 49-8年龄 3间隔天数 35 | 15/2 | |
| 10 | Cosmeticb 档位 129-3年龄 3间隔天数 8 | 10/1 | |
| 11 | Kanzashit 档位 19-8年龄 3间隔天数 215 | 50/1 | |
| 12 | Nucky Johnson 档位 89-13年龄 8间隔天数 15 | 200/1 | |
| 13 | Mendez 档位 29-8年龄 3间隔天数 183 | 100/1 | |
| 14 | Sierra's Dream 档位 39-8年龄 4间隔天数 34 | 250/1 | |
| 退赛 | Nogs(退赛) 档位 99-8年龄 4间隔天数 18 | — | |
| 退赛 | Saoirses Choice(退赛) 档位 119-8年龄 6间隔天数 13 | — | |
| 退赛 | Michinaga(退赛) 档位 79-8年龄 3间隔天数 25 | — |
比赛过程
- 1Drummond Hill rear of mid-division, pushed along in 8th 2f out, soon ridden, headway to dispute lead 1f out, led inside final furlong, stayed on well
- 2Heriot's Hope mid-division, pushed along under 2f out, ridden and headway to dispute lead 1f out, headed inside final furlong, kept on same pace close home
- 3Trustmore mid-division, headway into 4th and ridden 2f out, disputed lead 1 1/2f out, headed and dropped to 4th 1f out, no extra in 3rd inside final furlong
- 4Steel Cut towards rear, pushed along 2f out, soon ridden, headway into 7th 1f out, kept on without threatening in 4th near line
- 5Testaverde slowly into stride, in rear, pushed along under 2f out, went 8th 1f out, kept on steadily
- 6Sakoku tracked leaders, ridden 2f out, disputed lead 1 1/2f out, headed and dropped to 3rd 1f out, no extra
- 7Shamrock Flame tracked leaders, ridden in 5th 2f out, no impression
- 8Isthatrightkatie led, took keen hold, headed after 3f, ridden in 2nd 2f out, weakened
- 9Ask Me Again tracked leader in 2nd, led after 3f, ridden 2f out, headed 1 1/2f out, weakened
- 10Cosmetic always towards rear, never a factor
- 11Kanzashi always towards rear, never a factor
- 12Nucky Johnson always towards rear, never a factor
- 13Mendez mid-division, ridden in 7th 2f out, weakened
- 14Sierra's Dream tracked leaders, ridden in 6th 2f out, weakened