Gowran Park · 爱尔兰
结果
Gowran Park 16:50 — 2026-10-03
21.9f 障碍赛
场地好至软地€1.5万8匹E/W4个名次去年冠军Taponthego
| 名次 | 马 | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sir Allen 11-12年龄 7间隔天数 74 | 18/1 | |
| 2 | Arcadian Emperort 11-12年龄 5间隔天数 172 | 2/3 | |
| 3 | Daydream Nationp 11-12年龄 6间隔天数 26 | 9/1 | |
| 4 | Leni's Law 11-12年龄 7间隔天数 141 | 125/1 | |
| 5 | Siege Of Carthage 11-12年龄 6间隔天数 29 | 13/2 | |
| — | Bon Viveurt 11-12年龄 6间隔天数 155 | 10/3 | |
| 退赛 | Champagne Jury(退赛) 11-12年龄 7间隔天数 209 | — | |
| 退赛 | Forty Coats(退赛) 11-12年龄 7间隔天数 206 | — | |
| 退赛 | Good Option(退赛) 11-12年龄 6间隔天数 200 | — | |
| 退赛 | I Started A Joke(退赛) 11-12年龄 7间隔天数 157 | — | |
| — | Lemmy Cautionb 11-12年龄 5间隔天数 44 | 14/1 | |
| — | Mullaghgloss 11-12年龄 5间隔天数 238 | 20/1 |
比赛过程
- 1Sir Allen tracked leaders, 3rd halfway, went 2nd approaching 7th, headway to lead 3 out, pushed along after next, soon ridden and kept on well from last
- 2Arcadian Emperor towards rear, headway to track leaders 3rd, 5th halfway, progress into 3rd when left 2nd 3 out, pushed along after next, no extra from last, kept on one pace
- 3Daydream Nation chased leader, 2nd halfway, mid division before 7th, pushed along in 4th when left 3rd after 3 out, soon ridden and no extra before next, kept on one pace from last
- 4Leni's Law towards rear, kept on one pace from 2 out
- 5Siege Of Carthage led, headed after 2nd, 4th halfway, no impression in 6th when left 5th 3 out, left 4th next, soon no extra and weakened before last
- Bon Viveur tracked leaders, led from 2nd, headed when fell 3 out
- Lemmy Caution mid division, headway to go 2nd after 2nd, went wrong and pulled up injured after 6th
- Mullaghgloss rear of mid division, pushed along in 5th after 4 out, left 4th after next, no extra when fell 2 out