Kempton · 英格兰
结果
Kempton 16:25 — 2026-11-18
6.6f 平地赛
级别5£800011匹E/W4个名次去年冠军One And Gone
| 名次 | 马 | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gliding Martha 档位 29-1年龄 2间隔天数 151 | 15/2 | |
| 2 | Saxon Crest 档位 19-6年龄 2间隔天数 19 | 18/1 | |
| 3 | Livorno 档位 89-6年龄 2间隔天数 19 | 18/1 | |
| 4 | Brave Country 档位 49-6年龄 2间隔天数 28 | 1/1 | |
| 5 | Tredegar Square 档位 69-7年龄 2间隔天数 37 | 3/1 | |
| 6 | Manssoor 档位 129-6年龄 2 | 16/1 | |
| 7 | Bad Baker 档位 59-3年龄 2间隔天数 32 | 100/1 | |
| 8 | Miss Roxie Hart 档位 38-12年龄 2 | 40/1 | |
| 9 | From The Stars 档位 79-3年龄 2 | 11/2 | |
| 10 | Heavenly 档位 98-12年龄 2 | 150/1 | |
| 11 | Harriet Vane 档位 118-9年龄 2间隔天数 179 | 300/1 | |
| 退赛 | Planet Bluebird(退赛) 档位 109-3年龄 2间隔天数 88 | — |
比赛过程
- 1Gliding Martha prominent, shaken up over 1f out, kept on well and headway to lead towards finish, ran on
- 2Saxon Crest led, shaken up over 1f out, headed inside final furlong, kept on towards finish, just held
- 3Livorno towards rear, ridden over 1f out, switched left and ran on well inside final furlong, no extra towards finish
- 4Brave Country prominent, shaken up over 1f out, ran on but never nearer inside final furlong
- 5Tredegar Square keen, close up tracking leaders, ridden over 1f out, kept on same pace inside final furlong
- 6Manssoor midfield, shaken up over 2f out, weakened over 1f out
- 7Bad Baker midfield, shaken up over 1f out, no extra inside final furlong
- 8Miss Roxie Hart raced in touch with leaders, ridden over 2f out, weakened inside final furlong
- 9From The Stars prominent, ridden over 1f out, soon weakened
- 10Heavenly raced in rear throughout, never on terms
- 11Harriet Vane always towards rear, never a factor