Leicester · 英格兰
结果
Leicester 16:47 — 2026-09-21
9.0f 平地赛
场地好地级别4£1万13匹E/W4个名次
| 名次 | 马 | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Island Bearb 档位 109-3年龄 3间隔天数 11 | 6/1 | |
| 2 | Tamzan 档位 79-5年龄 3间隔天数 24 | 9/1 | |
| 3 | Dovey Moon 档位 39-7年龄 4间隔天数 14 | 17/2 | |
| 4 | Breakdancer 档位 910-2年龄 4间隔天数 33 | 10/1 | |
| 5 | Bearin Up 档位 29-7年龄 3间隔天数 16 | 3/1 | |
| 6 | Magnaturab 档位 49-5年龄 3间隔天数 24 | 11/2 | |
| 7 | Home Herov 档位 19-9年龄 3间隔天数 24 | 7/1 | |
| 8 | Trio 档位 129-8年龄 3间隔天数 21 | 12/1 | |
| 9 | Tortured Soul 档位 89-5年龄 6间隔天数 17 | 100/1 | |
| 10 | Glen Nevisp 档位 149-6年龄 3间隔天数 23 | 8/1 | |
| 11 | Wesam 档位 510-1年龄 5间隔天数 255 | 10/1 | |
| 12 | Burdett Estate 档位 69-8年龄 3间隔天数 14 | 125/1 | |
| — | Spy Kingdom 档位 119-13年龄 4间隔天数 220 | 66/1 | |
| 退赛 | Metallo(退赛) 档位 139-10年龄 5间隔天数 40 | — |
比赛过程
- 1Island Bear held up in touch, headway 2f out, ridden over 1f out, stayed on strongly final furlong, led near finish
- 2Tamzan midfield, progress between horses 2f out, ridden into second over 1f out, led final 110yds, headed near finish
- 3Dovey Moon midfield, ridden 2f out, progress final furlong, took third near finish
- 4Breakdancer wore hood to post, prominent, shaken up to lead 2f out, headed final 110yds, soon weakened
- 5Bearin Up prominent, asked for effort 2f out, weakened final furlong
- 6Magnatura midfield, ridden 2f out, no telling impression
- 7Home Hero led, ridden and headed 2f out, weakened 1f out
- 8Trio wore hood to post, midfield, asked for effort 2f out, soon held
- 9Tortured Soul midfield, pushed along 2f out, soon beaten
- 10Glen Nevis held up in rear, ridden over 2f out, never a factor
- 11Wesam wore hood to post, awkward start, held up in rear, ridden 3f out, never involved
- 12Burdett Estate raced wide, midfield, progress over 3f out, ridden 2f out, soon weakened
- Spy Kingdom held up in rear, asked for effort well over 2f out, soon eased