Navan · 爱尔兰
结果
Navan 14:17 — 2026-09-19
20.8f 跨栏赛
场地好地€1.2万16匹E/W4个名次去年冠军County Final
| 名次 | 马 | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Returning Officer 11-12年龄 6间隔天数 69 | 3/1 | |
| 2 | Any Chance 11-12年龄 7间隔天数 79 | 4/1 | |
| 3 | Market Squareht 11-12年龄 5间隔天数 28 | 4/1 | |
| 4 | Red Acres Georgie 11-5年龄 6间隔天数 77 | 7/4 | |
| 5 | Vargas 11-12年龄 5间隔天数 26 | 20/1 | |
| 6 | Super Freakp 11-5年龄 5间隔天数 34 | 25/1 | |
| 7 | Grabat 11-12年龄 5间隔天数 15 | 50/1 | |
| 8 | Bayswater Bloomt 11-5年龄 5间隔天数 16 | 40/1 | |
| 9 | Mr Devlinv 11-12年龄 5间隔天数 15 | 10/1 | |
| 10 | Mirfaq 11-10年龄 4间隔天数 106 | 50/1 | |
| 11 | Banphrionsa Alainnp 11-5年龄 5间隔天数 19 | 33/1 | |
| 12 | Joly Saphir 11-12年龄 5间隔天数 16 | 200/1 | |
| 13 | Hometomayo 11-5年龄 6间隔天数 12 | 200/1 | |
| 14 | Leonards Choice 11-5年龄 5间隔天数 253 | 250/1 | |
| 15 | Oops A Daisy 11-3年龄 4间隔天数 22 | 200/1 | |
| — | Duel Concept 11-5年龄 6间隔天数 376 | 125/1 | |
| 退赛 | It's Buster's Way(退赛) 11-12年龄 5间隔天数 47 | — | |
| 退赛 | Rumble Demosa(退赛) 11-5年龄 5间隔天数 49 | — | |
| 退赛 | Bethpage Theatre(退赛) 11-5年龄 5间隔天数 98 | — |
比赛过程
- 1Returning Officer tracked leaders, 3rd travelling well 2 out, soon led, ridden clear when not fluent at last, stayed on well run-in, easily
- 2Any Chance tracked leaders, bumped at 1st ridden in 2nd after 2 out, no impression on winner at last, kept on one pace inside final furlong
- 3Market Square mid-division, headway into 4th and ridden 2 out, 3rd and mistake at last, no extra
- 4Red Acres Georgie led, ridden and headed after 2 out, moderate 4th at last, no extra
- 5Vargas mid-division, headway into 5th and ridden 2 out, moderate 5th at last, no extra
- 6Super Freak mid-division, ridden in moderate 7th 2 out, no impression
- 7Grabat rear of mid-division, moderate 10th 2 out, no impression, never a factor
- 8Bayswater Bloom mid-division, ridden in moderate 8th 2 out, no impression
- 9Mr Devlin tracked leaders, ridden 3 out, weakened
- 10Mirfaq towards rear, ridden and closer in moderate 6th 2 out, weakened
- 11Banphrionsa Alainn tracked leaders, took keen hold, ridden after 3 out, weakened
- 12Joly Saphir always behind, mistakes, jumped right at times, no impression from 3 out, never a factor
- 13Hometomayo tracked leader in 2nd, not fluent at 1st, ridden after 3 out, weakened
- 14Leonards Choice rear of mid-division, mistake 1st, pushed along 5th, no impression from 3 out, never a factor
- 15Oops A Daisy always behind, never a factor
- Duel Concept mid-division, pulled up quickly after 8th