Newcastle · 英格兰
结果
Newcastle 20:00 — 2026-10-01
5.5f 平地赛
场地标准级别6£62009匹E/W4个名次去年冠军Mattice
| 名次 | 马 | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cotai Starlight 档位 59-3年龄 3间隔天数 22 | 5/1 | |
| 2 | Blue Forceh 档位 99-9年龄 5间隔天数 12 | 15/2 | |
| 3 | Sergeant Mayer 档位 39-12年龄 5间隔天数 8 | 9/2 | |
| 4 | Powernapt 档位 28-13年龄 3间隔天数 36 | 50/1 | |
| 5 | King Of The Jungle 档位 89-8年龄 6间隔天数 41 | 12/1 | |
| 6 | Golden Havanav 档位 69-7年龄 3间隔天数 16 | 20/1 | |
| 7 | Mayflyer 档位 79-6年龄 3间隔天数 62 | 6/1 | |
| 8 | Celtic Arrowp 档位 19-7年龄 3间隔天数 26 | 12/1 | |
| 9 | Dc Cogent 档位 109-5年龄 4间隔天数 16 | 15/8 | |
| 退赛 | What A Tahoo(退赛) 档位 49-0年龄 3间隔天数 28 | — |
比赛过程
- 1Cotai Starlight always led, led narrowly, ridden 2f out, ran on strongly from over 1f out
- 2Blue Force mid-division, headway to chase winner 2f out, kept on well from over 1f out
- 3Sergeant Mayer mid-division, ridden over 2f out, stayed on well from over 1f out
- 4Powernap chased leaders, ridden over 2f out, weakened final 110 yards
- 5King Of The Jungle pressed winner, ridden over 2f out, kept on one pace from over 1f out
- 6Golden Havana held up towards rear, ridden 2f out, stayed on one pace final furlong
- 7Mayflyer held up in rear, ridden 2f out, headway over 1f out, no extra final furlong
- 8Celtic Arrow towards rear, raced wide, ridden over 2f out, soon beaten
- 9Dc Cogent mid-division, raced wide, ridden 2f out, weakening and beaten when eased inside final furlong