Nottingham · 英格兰
结果
Nottingham 17:22 — 2026-10-14
5.5f 平地赛
场地好至黏地级别6£65009匹E/W4个名次去年冠军Westgate Warrior
| 名次 | 马 | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rambuso Creekp 档位 69-2年龄 7间隔天数 7 | 3/1 | |
| 2 | Call Timep 档位 129-9年龄 5间隔天数 17 | 9/1 | |
| 3 | Jenny Jerome 档位 139-9年龄 3间隔天数 33 | 13/2 | |
| 4 | Legendsoftheland 档位 79-7年龄 4间隔天数 15 | 11/4 | |
| 5 | Son Of Astar 档位 149-9年龄 4间隔天数 23 | 7/1 | |
| 6 | The Fixerp 档位 109-6年龄 5间隔天数 34 | 8/1 | |
| 7 | Solid Bondt 档位 39-7年龄 4间隔天数 9 | 5/1 | |
| 8 | Caitlin G 档位 58-12年龄 3间隔天数 15 | 33/1 | |
| 9 | Spruces Dueh 档位 18-9年龄 4间隔天数 23 | 150/1 | |
| 退赛 | Aleppo Pepper(退赛) 档位 29-8年龄 4间隔天数 9 | — | |
| 退赛 | Fletcher's Flight(退赛) 档位 119-6年龄 6间隔天数 11 | — | |
| 退赛 | Forever Glamorous(退赛) 档位 89-5年龄 3间隔天数 47 | — | |
| 退赛 | Shining Guest(退赛) 档位 98-13年龄 3间隔天数 43 | — | |
| 退赛 | Loco Lobo(退赛) 档位 48-9年龄 8间隔天数 14 | — |
比赛过程
- 1Rambuso Creek awkward start, midfield, pushed along and switched left 2f out, ridden and led when hung right over 1f out, kept on well inside final furlong, always doing enough
- 2Call Time midfield, headway 2f out, ridden over 1f out, kept on inside final furlong, chased winner last 110yds, always held
- 3Jenny Jerome towards rear, ridden and headway over 2f out, every chance over 1f out, kept on inside final furlong
- 4Legendsoftheland midfield, headway and not clear run over 2f out, ridden when hampered and switched left over 1f out, kept on same pace inside final furlong
- 5Son Of Astar towards rear, headway when not clear run over 2f out, ridden and switched right over 1f out, every chance inside final furlong, kept on
- 6The Fixer led, ridden over 2f out, headed over 1f out, soon beaten, no extra inside final furlong
- 7Solid Bond slowly away, prominent, ridden over 2f out, beaten when hampered over 1f out, no further impression
- 8Caitlin G chased leader, ridden over 2f out, soon beaten, weakened inside final furlong
- 9Spruces Due in rear, pushed along and outpaced over 3f out, ridden over 2f out, never involved