Redcar · 英格兰
结果
Redcar 16:48 — 2026-10-16
7.7f 平地赛
场地好地级别6£600018匹E/W4个名次去年冠军Rapido Girl
| 名次 | 马 | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Uncertainty 档位 19-2年龄 3间隔天数 20 | 40/1 | |
| 2 | Kiss Me My Love 档位 1010-0年龄 4间隔天数 16 | 7/2 | |
| 3 | Sir David 档位 39-8年龄 4间隔天数 10 | 14/1 | |
| 4 | Night Emperorp 档位 129-0年龄 4间隔天数 23 | 12/1 | |
| 5 | Oh So Perfect 档位 199-2年龄 3间隔天数 20 | 10/1 | |
| 6 | Thornaby Annieh 档位 119-12年龄 3间隔天数 32 | 20/1 | |
| 7 | Moostarvt 档位 29-13年龄 4间隔天数 10 | 5/1 | |
| 8 | Reginald Charlesp 档位 179-10年龄 6间隔天数 21 | 4/1 | |
| 9 | Willowinghurnv 档位 59-0年龄 3间隔天数 4 | 14/1 | |
| 10 | Miss Willows 档位 49-1年龄 7间隔天数 16 | 28/1 | |
| 11 | Filey Beach 档位 89-8年龄 5间隔天数 16 | 12/1 | |
| 12 | Saxon Princetp 档位 79-5年龄 3间隔天数 8 | 18/1 | |
| 13 | Travisb 档位 149-7年龄 5间隔天数 21 | 10/1 | |
| 14 | March Ahead 档位 189-12年龄 3间隔天数 15 | 40/1 | |
| 15 | Triple P 档位 69-5年龄 3间隔天数 20 | 33/1 | |
| 16 | Highfield Vikingb 档位 2010-0年龄 6间隔天数 17 | 22/1 | |
| 17 | Folkene 档位 1510-0年龄 4间隔天数 10 | 14/1 | |
| 18 | Penny Ghentb 档位 169-5年龄 6间隔天数 45 | 50/1 | |
| 退赛 | Rousham(退赛) 档位 139-9年龄 3间隔天数 15 | — | |
| 退赛 | Stoneywell(退赛) 档位 99-6年龄 4间隔天数 58 | — |
比赛过程
- 1Uncertainty midfield, ridden over 2f out, soon plugged on, good headway inside final furlong, led between horses final strides, just prevailed
- 2Kiss Me My Love raced in rear of mid-division, shaken up and headway over 2f out, led over 1f out, kept on well inside final furlong, faded close home, just denied
- 3Sir David close up tracking leaders, shaken up over 2f out, every chance over 1f out, kept on but never clearly in front inside final furlong, no extra
- 4Night Emperor midfield, shaken up over 3f out, headway and every chance over 1f out, ran on but never nearer inside final furlong
- 5Oh So Perfect wore hood and went early to post, midfield, shaken up over 3f out, soon kept on, headway inside final furlong, faded towards finish
- 6Thornaby Annie towards rear, headway and ridden over 2f out, ran on inside final furlong, no extra towards finish
- 7Moostar midfield, shaken up over 2f out, soon no impression on leaders, plugged on same pace inside final furlong
- 8Reginald Charles raced near side in rear, ridden over 3f out, plugged on over 1f out, minor headway to pass beaten rivals inside final furlong
- 9Willowinghurn close up tracking leaders, ridden over 2f out, weakened inside final furlong
- 10Miss Willows disputed lead, shaken up over 2f out, weakened inside final furlong
- 11Filey Beach prominent, shaken up over 2f out, weakened over 1f out
- 12Saxon Prince midfield, ridden over 3f out, weakened over 1f out
- 13Travis disputed lead, ridden over 2f out, soon weakened quickly
- 14March Ahead raced near side in rear throughout
- 15Triple P midfield, shaken up over 2f out, soon weakened
- 16Highfield Viking raced near side towards rear throughout
- 17Folkene raced near side, always towards rear
- 18Penny Ghent raced in midfield near side, ridden over 2f out, soon weakened quickly