Southwell · 英格兰
结果
Southwell 18:00 — 2026-09-22
7.7f 平地赛
场地标准级别4£1万10匹E/W4个名次
| 名次 | 马 | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | News 档位 59-2年龄 2 | 5/1 | |
| 2 | Keithaar 档位 49-2年龄 2 | 1/1 | |
| 3 | Ma Blushin Rosie 档位 88-13年龄 2间隔天数 17 | 4/1 | |
| 4 | Orfilia 档位 69-2年龄 2间隔天数 13 | 11/1 | |
| 5 | Shaqra Queen 档位 18-13年龄 2间隔天数 42 | 16/1 | |
| 6 | Mohangelp 档位 78-10年龄 2间隔天数 76 | 500/1 | |
| 7 | Lady Nenaz 档位 99-2年龄 2间隔天数 14 | 33/1 | |
| 8 | Connie Sachs 档位 38-13年龄 2 | 11/1 | |
| 9 | Little Copper 档位 108-13年龄 2间隔天数 18 | 300/1 | |
| 10 | Mystic Unicorn 档位 28-10年龄 2间隔天数 23 | 18/1 |
比赛过程
- 1News towards rear, headway over 2f out, ridden to lead over 1f out, pushed out and steadily drew clear inside final furlong
- 2Keithaar mid-division, headway to chase winner over 1f out, ridden and kept on well from over 1f out
- 3Ma Blushin Rosie chased leader, led 2f out, ridden and headed over 1f out, kept on one pace final furlong
- 4Orfilia held up behind leaders, ridden to chase leader 2f out, weakened final furlong
- 5Shaqra Queen held up behind leaders
- 6Mohangel slowly into stride, towards rear
- 7Lady Nenaz mid-division, ridden over 2f out, weakened over 1f out
- 8Connie Sachs towards rear, ridden 2f out, weakened over 1f out
- 9Little Copper always in rear
- 10Mystic Unicorn led, ridden, headed and weakened quickly 2f out