Southwell · 英格兰
结果
Southwell 14:15 — 2026-10-01
22.3f 障碍赛
场地好地级别5£61506匹去年冠军Couldbeaweapon
| 名次 | 马 | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rockvaletp 10-2年龄 7间隔天数 27 | 13/2 | |
| 2 | Helios Allenp 10-4年龄 9间隔天数 34 | 7/2 | |
| 3 | Noble Recall 10-4年龄 7间隔天数 21 | 4/1 | |
| 4 | My Bobby's Lasst 11-5年龄 7间隔天数 27 | 16/1 | |
| 5 | Gone In Sixty 10-11年龄 9间隔天数 26 | 2/1 | |
| 6 | Socks Off 12-0年龄 9间隔天数 22 | 5/1 | |
| 退赛 | Whitewinewednesday(退赛) 11-11年龄 7间隔天数 2 | — | |
| 退赛 | Soldier In Mayo(退赛) 11-10年龄 6间隔天数 27 | — | |
| 退赛 | Nevershedatear(退赛) 11-2年龄 5间隔天数 138 | — |
比赛过程
- 1Rockvale chased leaders, jumped well, led 12th, pushed along 3 out and forged clear, ran on well, readily
- 2Helios Allen tracked leaders, lost position 4 out, pushed along and plugged on from 2 out, no match for winner
- 3Noble Recall handy, led 5th, headed 12th, pressed leader, pushed along and no extra 2 out
- 4My Bobby's Lass in rear, closed to dispute third 4 out, pushed along next, weakened 2 out
- 5Gone In Sixty towards rear, not fluent at times, reminders 11th, pushed along before 3 out, no response
- 6Socks Off led, jumped right throughout, headed 5th, close up, pushed along and dropped away tamely before 3 out