Southwell · 英格兰
结果
Southwell 17:00 — 2026-10-08
15.4f 平地赛
场地标准级别6£620012匹E/W4个名次去年冠军Buxted Reel
| 名次 | 马 | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | State Express 档位 89-5年龄 3间隔天数 44 | 9/1 | |
| 2 | Sisterandbrother 档位 510-1年龄 8间隔天数 63 | 8/1 | |
| 3 | Rubellite 档位 1210-1年龄 6间隔天数 13 | 12/1 | |
| 4 | Wedonttellthetruth 档位 69-9年龄 3间隔天数 20 | 5/1 | |
| 5 | Time Turnerv 档位 210-1年龄 4间隔天数 9 | 3/1 | |
| 6 | Pop The Questionp 档位 78-11年龄 8间隔天数 24 | 100/1 | |
| 7 | Flag Of Evap 档位 39-7年龄 3间隔天数 28 | 25/1 | |
| 8 | Edwardtheninth 档位 99-9年龄 5间隔天数 38 | 11/2 | |
| 9 | Mineralityp 档位 19-2年龄 3间隔天数 29 | 66/1 | |
| 10 | Lady Of Clover 档位 119-4年龄 3间隔天数 16 | 5/2 | |
| 11 | Hellion 档位 410-0年龄 4间隔天数 20 | 28/1 | |
| 12 | Twin And Tonic 档位 108-5年龄 3间隔天数 16 | 200/1 |
比赛过程
- 1State Express midfield, ridden over 2f out, headway 2f out, chased leader 1f out, ran on well to lead inside final 110 yards
- 2Sisterandbrother midfield, headway travelling well over 2f out, led 2f out, ridden over 1f out, headed 110 yards out, ran on
- 3Rubellite in rear, ridden 2f out, headway 1f out, ran on well, never nearer
- 4Wedonttellthetruth midfield, ridden over 2f out, headway over 1f out, kept on
- 5Time Turner midfield, headway when short of room over 1f out, ridden 1f out, ran on
- 6Pop The Question midfield, ridden 2f out, weakened 1f out
- 7Flag Of Eva prominent, ridden 2f out, weakened 1f out
- 8Edwardtheninth always towards rear
- 9Minerality chased leader, led 5f out, ridden 3f out, headed 2f out, weakened 1f out
- 10Lady Of Clover always in rear
- 11Hellion prominent, ridden 3f out, weakened 1f out
- 12Twin And Tonic led, ridden and headed 5f out, weakened 4f out