Southwell · इंग्लैंड
परिणाम
Southwell 18:30 — 2026-10-22
8.8f फ्लैट
मैदानमानकश्रेणी5£7.1 हज़ार11 धावकE/W4 स्थानपिछले वर्ष का विजेताKnickerbocker
| स्थान | घोड़ा | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | A La Nocheb ड्रा 129-9आयु 5दिन 13 | 28/1 | |
| 2 | Leopards Rockp ड्रा 39-4आयु 3दिन 23 | 16/1 | |
| 3 | Rapide Vegav ड्रा 29-8आयु 3दिन 33 | 9/2 | |
| 4 | Nakaahah ड्रा 89-11आयु 4दिन 19 | 16/1 | |
| 5 | Decaloguep ड्रा 49-6आयु 3दिन 23 | 7/1 | |
| 6 | Orangesandlemonsv ड्रा 109-7आयु 4दिन 35 | 15/2 | |
| 7 | It'sneverjustoneb ड्रा 59-8आयु 4दिन 13 | 5/1 | |
| 8 | Izzari ड्रा 69-11आयु 5दिन 12 | 4/1 | |
| 9 | Piazza ड्रा 79-5आयु 3दिन 16 | 5/1 | |
| 10 | Mc'tedp ड्रा 99-4आयु 8दिन 104 | 50/1 | |
| 11 | Sir Paul Ramsey ड्रा 119-10आयु 4दिन 96 | 12/1 | |
| अनुपस्थित | Gunfighter(अनुपस्थित) ड्रा 149-12आयु 5दिन 8 | — | |
| अनुपस्थित | Calyxoh(अनुपस्थित) ड्रा 139-6आयु 4दिन 48 | — | |
| अनुपस्थित | Ecclefechan(अनुपस्थित) ड्रा 19-4आयु 3दिन 2 | — |
दौड़ के दौरान
- 1A La Noche soon prominent, led 2f out, driven over 2f out, headed narrowly inside final furlong, soon led again, just prevailed
- 2Leopards Rock led early, held up in touch, effort over 1f out, edged left and challenged well inside final furlong, just held
- 3Rapide Vega mid-division on inside, headway over 2f out, every chance inside final furlong, just held close home
- 4Nakaaha slowly away, held up in rear, switched right and headway over 2f out, edged right over 1f out, led briefly inside final furlong, no extra close home
- 5Decalogue towards rear, ridden over 2f out, headway over 1f out, every chance inside final furlong, no extra close home
- 6Orangesandlemons soon led, headed 2f out, weakened final 110 yards
- 7It'sneverjustone held up in mid-division, bit short of room briefly 3f out, not clear run over 1f out, no impression
- 8Izzari slowly away, towards rear, not much room over 2f out, headway when not clear run over 1f out, weakened inside final furlong
- 9Piazza in touch on outside, closed over 2f out, driven and close up over 1f out, soon bit short of room and beaten, weakened inside final furlong
- 10Mc'ted prominent early, chased leaders, outpaced over 2f out, weakened over 1f out
- 11Sir Paul Ramsey held up in mid-division, outpaced 3f out, weakened from over 2f out