Ayr · 苏格兰
结果
Ayr 13:20 — 2026-09-19
8.7f 平地赛
场地大烂地级别2£4.5万14匹E/W4个名次去年冠军Thunder Roar
| 名次 | 马 | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Naval Light 档位 108-11年龄 3间隔天数 19 | 16/1 | |
| 2 | Hawksbill 档位 49-6年龄 4间隔天数 30 | 15/2 | |
| 3 | Spoken Trutht 档位 99-4年龄 5间隔天数 19 | 10/3 | |
| 4 | Naepoint 档位 78-11年龄 5间隔天数 32 | 66/1 | |
| 5 | Theoryofeverythingt 档位 19-4年龄 6间隔天数 20 | 8/1 | |
| 6 | Salam Dubawi 档位 28-12年龄 4间隔天数 28 | 11/1 | |
| 7 | Thunder Roar 档位 69-4年龄 7间隔天数 19 | 11/2 | |
| 8 | Rainbow Nebulav 档位 58-11年龄 4间隔天数 20 | 10/1 | |
| 9 | Northern Expressp 档位 139-10年龄 8间隔天数 13 | 18/1 | |
| 10 | Pure Legend 档位 39-8年龄 4间隔天数 28 | 18/1 | |
| 11 | Mcmurray 档位 89-3年龄 3间隔天数 135 | 15/2 | |
| 12 | That's Amore 档位 129-2年龄 4间隔天数 92 | 11/1 | |
| 13 | English Oak 档位 1410-0年龄 6间隔天数 19 | 14/1 | |
| 14 | Lattam 档位 119-3年龄 7间隔天数 414 | 28/1 |
比赛过程
- 1Naval Light in rear, ridden 2f out, headway over 1f out, ran on well to lead inside final 110 yards
- 2Hawksbill midfield, headway 3f out, ridden to lead 2f out, headed inside final 110 yards
- 3Spoken Truth in rear, headway 2f out, ridden over 1f out, ran on
- 4Naepoint led, ridden and headed 2f out, ran on
- 5Theoryofeverything prominent, ridden 2f out, kept on
- 6Salam Dubawi prominent, ridden 2f out, weakened final 110 yards
- 7Thunder Roar midfield, ridden over 2f out, no extra
- 8Rainbow Nebula midfield, ridden 3f out, weakened over 1f out
- 9Northern Express chased leader, ridden 3f out, weakened 1f out
- 10Pure Legend prominent, ridden 3f out, weakened over 1f out
- 11Mcmurray never better than midfield
- 12That's Amore always in rear
- 13English Oak always towards rear
- 14Lattam never better than midfield