Ayr · 苏格兰
结果
Ayr 15:05 — 2026-09-19
6.6f 平地赛
场地大烂地级别1£7.5万5匹E/W4个名次去年冠军Catching The Moon
| 名次 | 马 | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Silent Beauty 档位 79-2年龄 2间隔天数 19 | 8/11 | |
| 2 | Ruby Moon 档位 19-2年龄 2间隔天数 30 | 11/2 | |
| 3 | Angel In My Heart 档位 59-2年龄 2间隔天数 9 | 16/1 | |
| 4 | Dark Issue 档位 49-2年龄 2间隔天数 16 | 4/1 | |
| 5 | Etonnante 档位 39-2年龄 2间隔天数 15 | 15/2 | |
| 退赛 | Angels Passing(退赛) 档位 29-2年龄 2间隔天数 30 | — | |
| 退赛 | Nour(退赛) 档位 69-2年龄 2间隔天数 1 | — | |
| 退赛 | Silesia(退赛) 档位 89-2年龄 2间隔天数 28 | — | |
| 退赛 | Starburster(退赛) 档位 99-2年龄 2间隔天数 24 | — |
比赛过程
- 1Silent Beauty chased leader, led travelling well 2f out, ridden over 1f out, ran on well
- 2Ruby Moon chased leaders, ridden 2f out, ran on well final 110 yards, went second on line
- 3Angel In My Heart towards rear, headway 2f out, ridden to chase leader over 1f out, weakened final 110 yards
- 4Dark Issue towards rear, ridden over 2f out, kept on
- 5Etonnante led, ridden and headed 2f out, weakened 1f out