Ayr · 苏格兰
结果
Ayr 16:50 — 2026-09-19
7.9f 平地赛
场地大烂地级别4£1.7万9匹E/W4个名次去年冠军Jannas Journey
| 名次 | 马 | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Viper 档位 29-5年龄 3间隔天数 26 | 22/1 | |
| 2 | Sonp 档位 149-8年龄 5间隔天数 13 | 13/2 | |
| 3 | King's Schooltp 档位 79-6年龄 5间隔天数 23 | 10/1 | |
| 4 | Dwindling Fundsp 档位 89-8年龄 5间隔天数 13 | 7/2 | |
| 5 | Quest For Funt 档位 109-8年龄 8间隔天数 13 | 4/1 | |
| 6 | Jannas Journey 档位 59-9年龄 5间隔天数 29 | 3/1 | |
| 7 | Blakefell 档位 99-6年龄 3间隔天数 17 | 7/1 | |
| 8 | Gweedoreb 档位 119-5年龄 9间隔天数 43 | 22/1 | |
| 9 | Cotai Belle 档位 49-6年龄 3间隔天数 14 | 11/1 | |
| 退赛 | Classy Clarets(退赛) 档位 129-7年龄 5间隔天数 19 | — | |
| 退赛 | Montezin(退赛) 档位 19-7年龄 4间隔天数 14 | — | |
| 退赛 | Selection(退赛) 档位 139-5年龄 4间隔天数 2 | — | |
| 退赛 | Sailthisshipalone(退赛) 档位 39-9年龄 5间隔天数 2 | — | |
| 退赛 | Imperial Guard(退赛) 档位 69-4年龄 5间隔天数 14 | — |
比赛过程
- 1Viper soon prominent on inside, led 2f out, clear inside final furlong, comfortably
- 2Son held up towards rear, headway 2f out, went second inside final furlong, no impression on winner, kept on
- 3King's School mid-division, headway over 1f out, kept on inside final furlong, no impression on winner
- 4Dwindling Funds led early, handy, pushed along 3f out, no extra inside final furlong
- 5Quest For Fun slowly into stride, in rear, some headway over 1f out, never on terms
- 6Jannas Journey held up towards rear, not much room over 2f out, ridden over 1f out, never involved
- 7Blakefell mid-division, pushed along and lost place on outside from over 2f out, well held from over 1f out
- 8Gweedore soon led, headed 2f out, weakened from over 1f out
- 9Cotai Belle soon in touch, ridden over 2f out, weakened over 1f out